Solar Panel Incentives by State (2026)
The 30% federal solar tax credit is gone for systems finished in 2026, so what your state, your utility, and your local programs offer is now the whole incentive picture. Pick your state for 2026 cost estimates, incentives, and net metering rules.
The federal solar tax credit expired after 2025
The Residential Clean Energy Credit (IRC §25D) cannot be claimed for expenditures made after December 31, 2025. It was ended early by Public Law 119-21, enacted July 4, 2025. The IRS treats an expenditure as made when the original installation is completed, so a system finished in 2026 does not qualify — but a system completed in 2025 or earlier still may. The costs below are gross installed cost, with no federal credit subtracted. See the IRS FAQs on Public Law 119-21 and IRS Home Energy Tax Credits.
Cost figures are 2026 estimates that adjust the national average for each state's local price level. Incentive details change often — we link to the official DSIRE database on every state page so you can confirm current programs.
Find Your State
| State | Solar Resource | State Credit | Typical System Cost |
|---|---|---|---|
| Alabama | Good | No / Varies | $18,040 |
| Alaska | Lower | No / Varies | $29,700 |
| Arizona | Excellent | Yes | $20,900 |
| Arkansas | Good | No / Varies | $17,160 |
| California | Excellent | No / Varies | $29,700 |
| Colorado | Good | No / Varies | $24,200 |
| Connecticut | Moderate | No / Varies | $26,400 |
| Delaware | Moderate | No / Varies | $23,100 |
| Florida | Excellent | No / Varies | $22,000 |
| Georgia | Good | No / Varies | $19,800 |
| Hawaii | Excellent | Yes | $33,000 |
| Idaho | Good | Yes | $20,900 |
| Illinois | Moderate | No / Varies | $23,100 |
| Indiana | Moderate | No / Varies | $19,360 |
| Iowa | Moderate | No / Varies | $18,700 |
| Kansas | Good | No / Varies | $18,700 |
| Kentucky | Moderate | No / Varies | $18,260 |
| Louisiana | Good | No / Varies | $19,360 |
| Maine | Moderate | No / Varies | $23,100 |
| Maryland | Moderate | No / Varies | $24,640 |
| Massachusetts | Moderate | Yes | $27,500 |
| Michigan | Moderate | No / Varies | $20,240 |
| Minnesota | Moderate | No / Varies | $22,440 |
| Mississippi | Good | No / Varies | $16,500 |
| Missouri | Good | No / Varies | $19,360 |
| Montana | Good | Yes | $22,000 |
| Nebraska | Good | No / Varies | $19,360 |
| Nevada | Excellent | No / Varies | $23,100 |
| New Hampshire | Lower | No / Varies | $24,200 |
| New Jersey | Moderate | No / Varies | $26,840 |
| New Mexico | Excellent | Yes | $19,800 |
| New York | Moderate | Yes | $28,600 |
| North Carolina | Good | No / Varies | $19,800 |
| North Dakota | Good | No / Varies | $20,240 |
| Ohio | Moderate | No / Varies | $19,800 |
| Oklahoma | Good | No / Varies | $18,040 |
| Oregon | Moderate | No / Varies | $24,640 |
| Pennsylvania | Moderate | No / Varies | $23,100 |
| Rhode Island | Moderate | No / Varies | $25,960 |
| South Carolina | Good | Yes | $18,700 |
| South Dakota | Good | No / Varies | $19,360 |
| Tennessee | Good | No / Varies | $18,700 |
| Texas | Excellent | No / Varies | $20,240 |
| Utah | Good | Yes | $22,000 |
| Vermont | Lower | No / Varies | $24,640 |
| Virginia | Moderate | No / Varies | $22,440 |
| Washington | Lower | No / Varies | $25,960 |
| West Virginia | Moderate | No / Varies | $17,600 |
| Wisconsin | Moderate | No / Varies | $21,560 |
| Wyoming | Good | No / Varies | $20,900 |
"Typical system cost" is the estimated installed cost of a typical residential system before any state or utility incentives. No federal credit is subtracted — none applies to a system completed in 2026.